| Role | |||
|---|---|---|---|
| Fighter | |||
| Specialty | |||
| Crowd Control | |||
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| Durability | Offense | Ability Effects | Difficulty |
| 78 | 45 | 65 | 70 |
| Atribut Ruby | |||
|---|---|---|---|
| HP | 2859 | HP Regen | 30 |
| Mana | 430 | Mana Regen | 14.00 |
| Physical Attack | 114 | Basic Attack Crit Rate | 0% |
| Magic Power | 0 | Ability Crit Rate | 0% |
| Attack Speed | 0.858 | Armor | 23 |
| Movement Speed | 260 | Magic Resistance | 10 |
Skill - Skill Ruby
| Passive - Let's dance! | |||
|---|---|---|---|
![]() | Passive | ||
| Serangan Ruby tidak memiliki Lifesteal, tapi skillnya dapat mendapatkan 125% efek Lifesteal dari item. Setelah mengeluarkan skill, Ruby dapat melompat ke tempat lain, meningkatkan Physical dan Magic Defense sebanyak 17,6-40 poin selama 4 detik (Dapat ditumpuk hingga sebanyak 3 kali. Efek ini bertambah seiring dengan level). Ruby sendiri memiliki 5% lifesteal. | |||
| Skill 1 - Be Good! | |||
|---|---|---|---|
![]() | Physical Damage | ||
| Menyerang ke depan dengan cepat, menghasilkan 60(+60% Physical Attack) physical damage dan mengakibatkan getaran kejut ke depan, memberikan 90(+90% Physical Attack) physical damage ke musuh yang dikenai dan mengurangi movement speed mereka selama 2 detik | |||
| Mana Cost | Cooldown | ||
| 40 | 6/5,6/5,2/4,8/4,4/4 detik | ||
| Damage | Tambahan Damage | Durasi Slow | |
| 60/76/92/108/124/140 | 90/114/138/162/186/210 | 2 detik | |
| Skill 2 - Don't Run, Wolf King! | |||
|---|---|---|---|
![]() | Physical Damage | ||
| Menyerang dua kali dengan sabit besarnya. Setiap serangan menyebabkan 40(+55% Physical Attack) poin physical damage dan menstun musuh selama 0,5 detik sekaligus menarik mereka perlahan-lahan. Musuh di lingkaran luar akan menerima damage tambahan sebesar 30%. | |||
| Mana Cost | Cooldown | ||
| 50/55/60/65/70/75 | 7 detik | ||
| Damage per hit | Durasi Stun | Tambahan Damage di lingkaran luar | |
| 40/60/80/100/120/140 | 0,5 detik | 30% | |
| Skill 3 - I'm Offended! | |||
|---|---|---|---|
![]() | Ult | Physical Damage | |
| Menggunakan sabit besarnya untuk menyerang secara horizontal dalam jarak yang lebar, menyebabkan 205(+180% Physical Attack) poin physical damage pada musuh sekaligus menarik mereka dan menstun selama 0,5 detik | |||
| Mana Cost | Cooldown | ||
| 80/100/120 | 26/23/20 detik | ||
| Damage | Durasi Stun Setelah Ditarik | ||
| 205/340/475 | 0,5 detik | ||
Kelebihan dan Kekurangan Ruby
| Kelebihan | |||
| • Mobilitas tinggi karena pasifnya • Efek lifesteal pada skillnya sangat besar • Sangat mengganggu gerakan musuh dalam teamfight | |||
| Kekurangan | |||
| • Damagenya tergolong kecil • Efek crowd control dan item yang cocok akan sangat melemahkannya |
1. Bloodlust Axe (Menigkatkan Daya Serang dan Mengurangi Cooldown)

Bloodlust Axe – Item Mobile Legends
Item pertama yang dapat digunakan oleh Ruby adalah Bloodlust Axe. Item memberikan tambahan daya serang, lifesteal dan mengurangi cooldown dari skill Ruby.
2. Warrior Boots (Menambahkan Armor)

Warrior Boots – Item Mobile Legends
Selanjutnya adalah Warrior Boots. Item memberikan tambahan armor kepada hero Ruby.
3. Haas’s Claws (Untuk Meningkatkan Daya Serang dan Lifesteal)

Haas’s Claws – Item Mobile Legends
Selanjutnya adalah Haas’s Claws. Item memberikan daya serang dan lifesteal yang cukup besar ke Ruby.
4. Wings of Apocalyse Queen (Menambah Darah dan Lifesteal)

Wings of Apocalypse Queen – Item Mobile Legends
Selanjutnya adalah Wings of Apocalyse Queen. Item memberikan tambahan darah, daya serang dan lifesteal kepada Ruby.
5. Athena’s Shield (Memberikan Efek Shield Absorb)

Athena’s Shield – Item Mobile Legends
Selanjutnya adalah Athena’s Shield. Item akan memberikan shield absord kepada Ruby.
6. Immortality (Menambahkan HP dan Dapat Hidup Kembali)

Immortality – Item Mobile Legends
Terakhir adalah Immortality. Item memberikan tambahan darah, daya serang dan lifesteal kepada Ruby.

Bloodlust Axe – Item Mobile Legends

Warrior Boots – Item Mobile Legends

Haas’s Claws – Item Mobile Legends

Wings of Apocalypse Queen – Item Mobile Legends

Athena’s Shield – Item Mobile Legends

Immortality – Item Mobile Legends








